BANDO
MODULO
BASKIN-LINEE GUIDA
LAYOUT CAMPO
LAYOUT TABELLONI
L’Associazione Il Cuore in Campo Pallacanestro Trieste ODV e la Pallacanestro Trieste sono orgogliosi di annunciare un nuovo progetto di riqualificazione urbana che…
Next Game
Next Game
Ranking
Lega Basket Serie A
Pos | Team | GP | Pts | W | L | Pts+ | Pts- | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 42 | 21 | 7 | 2653 | 2374 | 279 |
1 | ![]() | 28 | 42 | 21 | 7 | 2376 | 2138 | 238 |
3 | ![]() | 28 | 40 | 20 | 8 | 2456 | 2293 | 163 |
3 | ![]() | 28 | 40 | 20 | 8 | 2512 | 2373 | 139 |
5 | ![]() | 28 | 38 | 19 | 9 | 2502 | 2349 | 153 |
6 | ![]() | 29 | 34 | 17 | 12 | 2524 | 2472 | 52 |
6 | ![]() | 28 | 34 | 17 | 11 | 2241 | 2172 | 69 |
8 | ![]() | 28 | 30 | 15 | 13 | 2339 | 2257 | 82 |
9 | ![]() | 28 | 28 | 14 | 14 | 2405 | 2397 | 8 |
10 | ![]() | 28 | 24 | 12 | 16 | 2281 | 2348 | -67 |
11 | ![]() | 28 | 22 | 11 | 17 | 2362 | 2457 | -95 |
12 | ![]() | 29 | 20 | 10 | 19 | 2525 | 2763 | -238 |
13 | ![]() | 28 | 16 | 8 | 20 | 2331 | 2471 | -140 |
13 | ![]() | 28 | 16 | 8 | 20 | 2211 | 2375 | -164 |
15 | ![]() | 28 | 12 | 6 | 22 | 2225 | 2494 | -269 |
15 | ![]() | 28 | 12 | 6 | 22 | 2373 | 2583 | -210 |
Ranking
Lega Basket Serie A
Pos | Team | GP | Pts | W | L | Pts+ | Pts- | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 42 | 21 | 7 | 2653 | 2374 | 279 |
1 | ![]() | 28 | 42 | 21 | 7 | 2376 | 2138 | 238 |
3 | ![]() | 28 | 40 | 20 | 8 | 2456 | 2293 | 163 |
3 | ![]() | 28 | 40 | 20 | 8 | 2512 | 2373 | 139 |
5 | ![]() | 28 | 38 | 19 | 9 | 2502 | 2349 | 153 |
6 | ![]() | 29 | 34 | 17 | 12 | 2524 | 2472 | 52 |
6 | ![]() | 28 | 34 | 17 | 11 | 2241 | 2172 | 69 |
8 | ![]() | 28 | 30 | 15 | 13 | 2339 | 2257 | 82 |
9 | ![]() | 28 | 28 | 14 | 14 | 2405 | 2397 | 8 |
10 | ![]() | 28 | 24 | 12 | 16 | 2281 | 2348 | -67 |
11 | ![]() | 28 | 22 | 11 | 17 | 2362 | 2457 | -95 |
12 | ![]() | 29 | 20 | 10 | 19 | 2525 | 2763 | -238 |
13 | ![]() | 28 | 16 | 8 | 20 | 2331 | 2471 | -140 |
13 | ![]() | 28 | 16 | 8 | 20 | 2211 | 2375 | -164 |
15 | ![]() | 28 | 12 | 6 | 22 | 2225 | 2494 | -269 |
15 | ![]() | 28 | 12 | 6 | 22 | 2373 | 2583 | -210 |
Roster